Котел на пелетах ECO-PK 250-330 кВт
Пелетний котел Eco-PK 230-330 кВт є найпотужнішим котлом в серії Eco-PK. Високотемпературний котел особливо підходить для використання у великих діапазонах потужності, таких як багатоквартирні будинки, готельний та ресторанний бізнес, громадські будівлі, а також комерційні та промислові об’єкти.
Складна і перевірена передова технологія забезпечує енергозберігаюче, економічне і повністю автоматичне опалення.
Відмінності та переваги:
Eco-PK 250-330 кВт
♦ | Енергозбереження та зниження витрат |
♦ | Високий коефіцієнт корисної дії |
♦ | Очищення теплообмінника 1-й та 2-й прохід |
♦ | Унікальна ступінчаста колосникова решітка |
♦ | Повністю шамотна камера згоряння для високих температур згоряння |
♦ | Лямбда-зонд з визначенням якості палива |
♦ | Енергозберігаючий розпал: 2 х 300 Вт |
♦ | Чотирикратний подвійний поворотний клапан - 100 % безпека зворотного горіння |
♦ | Рециркуляція димових газів в стандартній комплектації |
♦ | Безконтактний контроль за станом вугільного шару за допомогою датчиків |
♦ | Контроль температури полум'я та колосників |
♦ | Подвійний шнек подачі гранул в топку |
♦ | Постійна потужність - відсутність процесу вигоряння перед видаленням золи |
♦ | Можливість інтеграції регулятора зворотного потоку (опція) |
♦ | Автоматичне видалення золи (опція) |
♦ | Сучасне управління за допомогою сенсорного дисплея |
♦ | Витяжний вентилятор (EC-мотор) з контролем розрідження |
♦ | Вбудований запобіжний теплообмінник для захисту від термічного перегріву |
♦ | Лівостороннє виконання котла (група забезпечення належної температури зворотної магістралі справа) |
♦ | Мобільне керування через додаток розумного дому Smart-Home-App |
♦ | Гарантія 5 років |
♦ | Фільтр мікрочастинок (опціонально) |
Технічні деталі та важливі компоненти Eco-PK 250-330 кВт
01. | Система колосникових решіток ступінчастої з функцією подрібнення |
02. | Регулювання рівнем розжареного шару |
03. | Турбулятори з автоматичним пристроєм очищення котла (також на 1-му проході) |
04. | Контейнер для золи 75л |
05. | Автоматичний розпал потужністю 2x 300 Вт |
06. | Вентилятор з примусовою тягою (EC-двигун) з контролем розрідження |
07. | Рециркуляція димових газів в стандартній комплектації |
08. | Інтегрований регулятор температури зворотного потоку (опція) |
09. | Видалення золи для летючої та колосникової золи |
10. | Теплообмінник |
11. | Контроль розрідження |
12. | Повністю шамотна камера згоряння |
13. | Факельне сопло з високоякісного шамоту |
14. | Ємність для гранул |
15. | Індикатор рівня |
16. | Шнек подачі пелет в топку |
17. | Чотирикратний подвійний поворотний дозуючий клапанний механізм |
18. | Пневматична турбіна для завантаження пелет |
19. | Шумоізоляція |
20. | Лямбдазонд |
21. | Контроль температури полум'я |
22. | Охолоджувальний змійовик для захисту від перегріву |
Технічні дані: Eco-PK 250-330 кВт
Одиниця виміру | Eco-PK 250 | Eco-PK 300 | Eco-PK 330 | |
Номінальна потужність (НП) | кВт | 249 | 299 | 330 |
Теплова потужність палива | кВт | 263,2 | 316,7 | 349,9 |
Мінімальна потужність | кВт | 74,7 | 89,7 | 99 |
Коефіцієнт корисної дії при НП | % | 94,6 | 94,4 | 94,3 |
Коефіцієнт корисної дії при 30% НП | % | 97,3 | 97 | 96,8 |
Температурний діапазон котла | °C | 75 - 78 | 75 - 78 | 75 - 78 |
Розміри (Ш х В х Г) | мм | 1155x 2015x 2285 мм | 1155x 2015x 2285 мм | 1155x 2015x 2285 мм |
Вага | кг | 2350 | 2350 | 2350 |
Площа розміщення | м2 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
Діаметр димохідної труби | мм | 250 | 250 | 250 |
Об'єм ємності для золи | л | 75 | 75 | 75 |
Місткість води | л | 570 | 570 | 570 |
Подача-зворотна магістралі | дюйм | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
макс. робоча температура 95°C | макс. робочий тиск 3 бар | необхідна температура потоку зворотної магістралі 58°C | електричне підключення 400В змінного струму, 50Гц, захист запобіжником 13А
ФОТО Огляд: Eco-PK 250-330 кВт
Технологія опалення пелетами в деталях та відмінні властивості котлів Hargassner
Що конкретно відрізняє котли Hargassner?
Натисніть тут і отримаєте повне уявлення про технології опалення з продукцією Hargassner