Потужний, компактний і екологічний
Лінійка Hargassner Nano викликає справжній фурор! Вона приносить сучасну технологію котлів на пелетах Nano в комерційний, житловий та громадський сектори. Перевірений досвід у поєднанні з нещодавно розробленою технологією спалювання для найнижчого рівня викидів забезпечує потужний, екологічно чистий пелетний котел.
Новий Nano-PK 38 – 65 поєднує в собі сучасний, позачасовий дизайн і компактні розміри.

Відмінності та переваги:
пелетного котла NANO-PK 38-65 кВт
| ♦ | Маленька, компактна конструкція - площа встановлення (0,93 м2) |
| ♦ | Може бути встановлений впритул до стін з 2-х боків (справа, ззаду) |
| ♦ | Незалежна робота від повітря у приміщенні, в стандартній комплектації |
| ♦ | Сенсорна 7" панель керування з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом |
| ♦ | Камера згоряння з шамоту для високих температур |
| ♦ | Регулювання рівня жару з лямбда-зондом та автоматичною функцією розпізнавання якості палива |
| ♦ | Рециркуляція димових газів у стандартній комплектації |
| ♦ | Автоматична колосникова решітка, що обертається на 360° для повного видалення золи |
| ♦ | Автоматичне видалення золи та дрібного попелу в загальний зольник |
| ♦ | Автоматичне очищення котла та фільтру |
| ♦ | Автоматичний індикатор рівня заповнення зольника |
| ♦ | Вбудований сепаратор частинок eCleaner опціонально і може бути дооснащений в будь-який час |
| ♦ | Автоматична система всмоктування пелет з проміжним контейнером |
| ♦ | Двокомірковий поворотний клапан зі 100 % захистом від зворотного загоряння |
| ♦ | Гарантована подача палива та вихідна потужність під час процесу наповнення денного бака |
| ♦ | Швидко демонтується для компактного переміщення |
| ♦ | 5 років гарантії відповідно до гарантійного талону |
| ♦ | Високий коефіцієнт корисної дії - до 95%. |
| ♦ | Клас енергоефективності A++ |
Відкрийте для себе інноваційну функцію 3D і AR
пелетного котла Nano-PK 38-65!
Ми щиро запрошуємо вас ознайомитися з революційними функціями нашого нового пелетного котла Nano-PK 38-65 зблизька. Завдяки функції 3D і віртуальної реальності ви можете оглянути котел з усіх боків і оцінити його сучасний і компактний дизайн.
Завдяки інтегрованому в котел сепаратору частинок "eCleaner", який можна придбати додатково, ви також можете бути впевнені в низькому рівні викидів твердих частинок в довгостроковій перспективі.
3D-модель відкрити в окремому вікні
СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ПЕЛЕТНОГО КОТЛА NANO-PK 38-65 кВт

| 01 | Решітка, що обертається на 360° |
| 02 | Регулювання рівня тліючого шару |
| 03 | Автоматичне запалювання потужністю 300 Вт |
| 04 | Повністю шамотна камера згоряння |
| 05 | Турбулізатори з автоматичним пристроєм очищення котла |
| 06 | Сепаратор частинок eCleaner з автоматичним очищенням (опція) |
| 07 | Вентилятор з примусовою тягою |
| 08 | Рециркуляція |
| 09 | Вивантаження летючої золи та золи з колосникової решітки |
| 10 | Зольник |
| 11 | Теплообмінник |
| 12 | Лямбдазонд |
| 13 | Ємність для пелет |
| 14 | Індикатор рівня |
| 15 | Подвійний поворотний механізм дозування пелет |
| 16 | Шнек подачі пелет в топку |
| 17 | Турбіна всмоктування пелет |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ котла на пелетах NANO-PK 38-65 кВт
| Одиниця виміру | NANO-PK 38 | NANO-PK 45 | NANO-PK 50 | NANO-PK 60 | NANO-PK 65 | |
| Номінальна потужність (НП) | кВт | 38 | 45 | 49 | 60 | 65 |
| Теплова потужність палива | кВт | 40 | 47,7 | 51,6 | 63,2 | 68,4 |
| Мінімальна потужність | кВт | 11,4 | 13,5 | 14,6 | 18 | 19,5 |
| Коефіцієнт корисної дії при НП | % | 97,2 | 97 | 96,8 | 96,5 | 96,3 |
| Коефіцієнт корисної дії при 30% НП | % | 95,4 | 95,8 | 96 | 96,6 | 96,9 |
| Температурний діапазон котла | °C | 65 - 85 | 65 - 85 | 65 - 85 | 65 - 85 | 65 - 85 |
| Розміри (Ш х В х Г) | мм | 1310 x 1350 x 710 мм | 1310 x 1350 x 710 мм | 1310 x 1350 x 710 мм | 1310 x 1350 x 710 мм | 1310 x 1350 x 710 мм |
| Вага | кг | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Площа розміщення | м2 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Діаметр димохідної труби | мм | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Об'єм ємності для золи | л | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Місткість води | л | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Подача-зворотна магістралі | дюйм | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Клас енергоефективності | А+ | А++ | А++ | А++ | А++ |
макс. робоча температура 85°C | макс. робочий тиск 3 бар | електричне підключення 230В змінного струму, 50Гц, захист запобіжником 13А





