Одноповерховий опалювальний контейнер ECO-BOX HARGASSNER
| 1. | Інтегровані котельний та складський відділи |
| 2. | Економний завдяки складовим частинам готової конструкції |
| 3. | Для котлів на пелетах потужністю 6 - 40 кВт |
| 4. | Для котлів на дровах 20 - 60кВт |
Технічні данні
| Тип | ECO-BOX 550 | ECO-BOX 600 | ECO-BOX 700 | ECO-BOX 750 |
| Довжина | 550 см | 400 | 500 | 600 |
| Ширина | 298 см | 298 см | 298 см | 298 |
| Висота ззовні | 271 см | 271 см | 271 см | 271 см |
| Висота в середині | 232 см | 232 см | 232 см | 232 см |
| Вага | 15 т | бл. 16.5 т | бл. 18.5 т | бл. 20 т |



