Сонячна буферна ємність від 500 до 1500 літрів
Даний сонячний буфер-накопичувач, завдяки своєму технічному виконанню оптимально відповідає гідравлічним схемам та схемам регулювання Харгаснер. Особливою перевагою є вбудований зворотній, рівневий лист, гнучке позиціювання датчиків, гігієнічне приготування побутово-питної води, а також ефективний сонячний теплообмінник.
1. | Рециркуляційний лист для оптимального використання буфера |
2. | Зажимні пластини для датчиків для зручного та гнучкого кріплення. |
3. | Теплообмінник для сонячних систем знизу або знизу і зверху для оптимального підключення сонячних систем |
4. | Безпечний від бактерій нагрів питної води проточним принципом з оптимальним захистом від обвапнування |
Пропонується в комплектації з нижнім чи нижнім + верхнім розміщенним сонячним теплообмінником. З нижньорозміщенним гладкотрубним теплообмінником можливе просте підключення сонячних систем. При комплектації буфера з двома сонячними теплообмінниками верхній теплообмінник служить для повного нагріву буфера накопичувача в сегменті теплої води. Нижній сонячний теплообмінник забезпечую комплектну загрузку буфера накопичувача, тобто при незначній кількості сонячного тепла.
Технічні дані: | Буфер накопичувач HARGASSNER HSP -SW 500 - 1500 | ||||||
Од. вим. | HSP-SW 500 | HSP-SW 650 | HSP-SW 825 | HSP-SW 1000 | HSP-SW 1500 | ||
Об'єм буфера | л | 500 | 650 | 850 | 1000 | 1500 | |
Діаметр без ізоляції | мм | 650 | 750 | 750 | 790 | 1010 | |
Діаметр з ізоляцією | мм | 850 | 950 | 950 | 990 | 1200 | |
Висота без ізоляції | мм | 1630 | 1660 | 1910 | 2020 | 2090 | |
Висота з ізоляцією | мм | 1700 | 1730 | 1980 | 2090 | 2160 | |
Підключення 8 шт. вн.м. | дюйм | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | |
Ребристі труби - об'єм води | л | 23 | 23 | 38 | 38 | 46 | |
Ребристі труби 5/4" AG площа нагріву | м² | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
Вага SW 1 | кг | 163 | 180 | 196 | 231 | - | |
Теплообмінник знизу SW 1 1" IG | м² | 2 | 2 | 2 | 3 | - | |
Вага SW 2 | кг | - | - | 220 | 256 | 324 | |
Теплообмінник зверху/знизу SW 2 1" IG | м² | - | - | 2/2 | 2/3 | 3/3 | |
Макс. робочий тиск 3 бар, макс. робоча температура 95° Робочий тиск питної води 6 бар |
Технічні дані: | Буфер накопичувач HARGASSNER HSP-SW 500 - 1500 | ||||||||
Од. вим. | HSP-SW 500 | HSP-SW 6500 | HSP-SW 825 | HSP-SW 1000 | HSP-SW 1500 | ||||
Розмір при нахилі без ізоляції | k | мм | 1918 | 2030 | 1918 | 2030 | 2106 | ||
Підключення / видалення повітря | а | мм | 1630 | 1660 | 1910 | 2020 | 2090 | ||
Підключення | b | мм | 1408 | 1416 | 1666 | 1769 | 1796 | ||
Підключення подачі Solar WT верхнього | c | мм | - | - | 1584 | 1649 | 1796 | ||
Підключення | d | мм | 1116 | 1123 | 1311 | 1389 | 1416 | ||
Підключення обратки Solar WT верхній | e | мм | - | - | 1134 | 1199 | 1166 | ||
Підключення | f | мм | 823 | 830 | 956 | 1009 | 1036 | ||
Підключення подачі Solar WT нижній | g | мм | 728 | 735 | 736 | 919 | 946 | ||
Підключення обратки Solar WT нижній | h | мм | 278 | 285 | 286 | 289 | 316 | ||
Підключення | i | мм | 238 | 246 | 246 | 249 | 276 |
ЗРОБИТИ ЗАПИТ