Високотемпературний пелетний котел, для середньої потужності
Являється ідеальним доповненням до всієї пелетної програми
Наш перевірений часом пелетний котел Classic Lambda є ідеальним рішенням у середньому діапазоні потужностей. Найвищий коефіцієнт корисної дії забезпечує економічне та енергозберігаюче опалення.
Номінальні потужністю 40, 49 та 60 кВт.
Клас енергоефективності: А++
Відмінності та переваги:
Classic Lambda 40 - 60
♦ | 3-х ходова конструкція теплообмінника котла з відокремленням летючої золи |
♦ | Високий коефіцієнт корисної дії |
♦ | Енергозберігаючий розпал 300 Вт |
♦ | Пристрій автоматичного очищення та розпалювання котла |
♦ | Автоматична рухома колосникова решітка з системою ущільнення золи та індикацією рівня заповнення |
♦ | Повністю шамотна камера згоряння для високих температур процесу горіння |
♦ | Лямбда-зонд з визначенням якості палива |
♦ | Абсолютна безпека експлуатації завдяки подвійному дозуючому клапанному механізму |
♦ | Повністю автоматичне видалення золи як летючої так і з колосникової решітки |
♦ | Система пневмотранспортування з проміжною ємністю для пелет |
♦ | Індикатор рівня для ємності пелет |
♦ | Дистанційне керування зі смартфону - мобільний додаток Smart-Home-App |
♦ | Сенсорний дисплей Lambda-Touch-Tronic в стандартній комплектації |
♦ | Фільтр летючої золи (опціонально) |
♦ | 5 років гарантії |
♦ | Клас енергоефективності А++ |
Розріз котла Classic Lambda 40-60 кВт
01. | Повністю шамотна камера згоряння |
02. | Рухома колосникова решітка |
03. | Потік вторинного повітря з вхідними каналами |
04. | Первинне повітря |
05. | Сепаратор летючої золи |
06. | Видалення золи в зольний ящик |
07. | Автоматичний розпал 300 Вт |
08. | Шнек подачі паливного матеріалу |
09. | Теплообмінник |
10. | Турбулятори з пристроєм автоматичного очищення котла |
11. | Вентилятор примусової тяги |
12. | Турбіна всмоктування пелет |
14. | Бункер для пелет |
15. | Індикатор рівня |
16. | Подвійний дозуючий поворотний клапан |
17. | Лямбда-зонд |
Технічні дані котла Classic Lambda 40-60 кВт
Одиниця виміру | Classic 40 | Classic 49 | Classic 60 | |
Номінальна потужність (НП) | кВт | 42 | 49 | 60 |
Теплова потужність палива | кВт | 44,3 | 51,9 | 64 |
Мінімальна потужність | кВт | 12 | 14,7 | 18 |
Коефіцієнт корисної дії при НП | % | 94,9 | 94,5 | 93,8 |
Коефіцієнт корисної дії при 30% НП | % | 94,6 | 96,4 | 96,4 |
Температурний діапазон котла | °C | 69 - 85 | 69 - 85 | 69 - 85 |
Розміри (Ш х В х Г) | мм | 1210х1480х920 | 1210х1480х920 | 1210х1480х920 |
Вага | кг | 480 | 480 | 480 |
Площа розміщення | м2 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
Діаметр димохідної труби | мм | 150 | 150 | 150 |
Об'єм ємності для золи | л | 30 | 30 | 30 |
Місткість води | л | 124 | 124 | 124 |
Подача-зворотна магістралі | дюйм | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
Енергоефективність | А++ | А++ | А++ |
макс. робоча температура 85°C | макс. робочий тиск 3 бар | електричне підключення 230В змінного струму, 50Гц, захист запобіжником 13А