Баки зберігання гарячої води WS 300 і WS 500 від Hargassner, відрізняються оптимальною розмірністю поверхонь нагріву і розроблені спеціально для використання у поєднанні з котлами Hargassner на біомасі.
Баки зберігання гарячої води від енергії сонця WS 300-S і 500-S мають додатково другий глаткотрубний теплообмінник для використання енергії сонця.
1. | Оптимально розрахована площа нагріву |
2. | Спеціально для систем опалення Hargassner на біомасі |
3. | Другий теплообмінник для сонячної батареї |
4. | Енергозберігаюча ізоляція |
5. | Клас енергоефективності C |
6. | Обшивка дизайн Hargassner |
7. | Ніжки з можливістю регулювання |
✔ Внутрішня камера емальована виготовлена із сталевого листа відповідно до EN12897 і DIN 4753, включає магнієвий анод. (01)
✔ Робочий тиск: макс. 10 бар, робоча температура: макс. 95͒C
✔ Ефективний глаткотрубний теплообмінник (02) для котлів Hargassner розміщується аж до основи
✔ Версія з глаткотрубним теплообмінником для використання енергії сонця у верхній частині та додатковий глаткотрубний теплообмінник (03) для ефективного підключення енергії сонця в нижній частині
✔ Одна гільза для датчика Ø16 у верхній третині (04) для котла на біомасі та одна в нижній частині (05) для енергії сонця
✔ Фланець ревізії DN110 (06) знизу, з заглушкою та ізоляційної кришкою для додаткової можливості переобладнання теплообмінником з ребристим трубами чи додатковим електронагрівачем.
✔ Додаткова муфта 6/4" (07) для дооснащення електротеном
✔ Енергозберігаюча пінополіуретанова ізоляція (прямого спінення), що не містить FCKW, клас енергоефективності C
✔ Облицювання плівкою RAL7037 (темно сірий) з ніжками для регулювання
Технічні дані: | Баки зберігання гарячої води WS 300 і WS 500 | ||||
Од. вим. | WS 300 | WS 500 | WS 300-S | WS 500 -S | |
Місткість | л | 1,6 - 9 | 2,7 - 9 | 3.6 - 12 | 4.5 - 15 |
Площа нагріву низ / верх | м² | 1,55 / - | 1,90 / - | 1,55 / - | 1,90 / 1,30 |
Розміри Ø x H / наклон | мм | 600 x 1794 / 1876 | 700 x 1961 / 2044 | 600 x 1794 / 1876 | 700 x 1961 / 2044 |
Вага | кг | 85 | 115 | 107 | 130 |
Підключення WW, KW | дюйм | 1" | 1" | 1" | 1" |
Підключення, циркуляція | дюйм | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Гільза датчика | мм | 2x Ø 16 | 2x Ø 16 | 2x Ø 16 | 2x Ø 16 |
Фланець знизу | мм | DN 110 | |||
Номінальна потужність знизу | л/год | 1170 л/год, 48 кВт | 1590 л/год, 65 кВт | 1170 л/год, 48 кВт | 1590 л/год, 65 кВт |
Номінальна потужність зверху | л/год | - | - | 630 л/год, 26 кВт | 970 л/год, 40 кВт |
Технічні характеристики | °C | 10 / 80 / 45 | 10 / 80 / 45 | 10 / 80 / 45 | 10 / 80 / 45 |
Показник потужності знизу/зверху (DIN4708) | NL | 8,4 / - | 19,1 / - | 8,4 / 2,2 | 19,1 / 5,9 |
Надлишковий робочий тиск BW / HW | бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
Робоча температура BW / HW | °C | 95 / 110 | 95 / 110 | 95 / 110 | 95 / 110 |
ЗРОБИТИ ЗАПИТ