Сонячна буферна ємність від 825 до 2000 літрів
Даний сонячний буферний накопичувач, завдяки своєму технічному виконанню оптимально відповідає гідравлічним схемам Харгаснер та схемам регулювання. Особливою перевагою є вбудований зворотній, шаровий лист, який гарантує точну температуру шару при завантаженні чи розвантаженні. Інтегровані гільзи під датчики дають можливість точного позиціювання датчиків та оптимізувати процес регулювання.
1. | Рециркуляційний лист для оптимального використання буфера |
2. | Зажимні пластини для датчиків для зручного та гнучкого кріплення. |
3. | Теплообмінник для сонячних систем знизу або знизу і зверху для оптимального підключення сонячних систем |
Даний буфер пропонується в двох виконаннях: з нижнім сонячним теплообмінником та з нижнім і верхнім сонячним теплообмінником. З розташованим знизу гладкотрубним теплообмінником можливо легке підключення сонячних систем. При виконанні буфера з двома сонячними теплообмінниками верхній теплообмінник служить для повного нагріву буфера накопичувача в сегменті теплої води. Нижній сонячний теплообмінник забезпечую комплектну загрузку буфера накопичувача, тобто при незначній кількості сонячного тепла.
Технічні дані: | Буфер накопичувач HARGASSNER SP -SW 825 - 2000 | ||||||
Од. вим. | SP-SW 825 | SP-SW 1000 | SP-SW 1500 | SP-SW 2000 | |||
Об'єм буфера | л | 825 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
Діаметр без ізоляції | мм | 750 | 790 | 1010 | 1100 | ||
Діаметр з ізоляцією | мм | 950 | 990 | 1200 | 1300 | ||
Висота без ізоляції | мм | 1910 | 2020 | 2090 | 2250 | ||
Висота з ізоляцією | мм | 1980 | 2090 | 2160 | 3230 | ||
Підключення 8 шт. вн.м. | дюйм | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | ||
Вага SW 1 | кг | 128 | 158 | 206 | 288 | ||
Теплообмінник знизу SW 1 5/4" IG | м² | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
Вага SW 2 | кг | 152 | 183 | 250 | 317 | ||
Теплообмінник знизу SW 1 5/4" IG | м² | 2/2 | 2/3 | 3/3 | 4/4 | ||
Макс. робочий тиск 3 бар, макс. робоча температура 95° |
Технічні дані: | Буфер накопичувач HARGASSNER SP-SW 825 - 2000 | |||||||
Од. вим. | SP-SW 825 | SP-SW 1000 | SP-SW 1500 | SP-SW 2000 | ||||
Розмір при нахилі без ізоляції | k | мм | 1918 | 2030 | 2106 | 2268 | ||
Підключення / видалення повітря | а | мм | 1910 | 2020 | 2090 | 2250 | ||
Підключення | b | мм | 1666 | 1769 | 1796 | 1933 | ||
Підключення подачі Solar WT верхнього | c | мм | 1584 | 1649 | 1796 | 1893 | ||
Підключення | d | мм | 1311 | 1389 | 1416 | 1528 | ||
Підключення обратки Solar WT верхній | e | мм | 1134 | 1199 | 1166 | 1173 | ||
Підключення | f | мм | 956 | 1009 | 1036 | 1123 | ||
Підключення подачі Solar WT нижній | g | мм | 736 | 919 | 946 | 1073 | ||
Підключення обратки Solar WT нижній | h | мм | 286 | 289 | 316 | 353 | ||
Підключення | i | мм | 246 | 249 | 276 | 313 |
ЗРОБИТИ ЗАПИТ