українська русский Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

YouTube facebook

 
Технічні дані – котел на трісках Hargassner 25 - 55 кВт



  WTH 25 WTH 31 WTH 35 WTH 45 WTH 49 WTH 55
 Діапазон потужності (кВт) 8-25 8-31 9-35 13-45 15-49 16-55
 Висота котла В мм 1350 1350 1350 1470 1470 1470
 Загальна ширина Ш мм 590 590 590 720 720 720
 Глибина котла Г мм 770 770 770 830 830 830
 Висота димової  труби ВТ мм 1200 1200 1200 1320 1320 1320
 Діаметр  димової труби ДТ мм 160 160 160 180 180 180
 Подача П мм 1250 1250 1250 1380 1380 1380
 Зворотній хід ЗХ мм 550 550 550 600 600 600
 Подача/ зворотній хід ПЗХ дюйми 5/4 5/4 5/4 6/4 6/4 6/4

Витяг із звіту про тестування заводом Wieselburger:

CE БУК вологість 21 % ЯЛИНА вологість 31%
 HSV 30, WTH 25
 (8-25 кВт)
Номінальна
потужність
Мінімальна
потужність
Номінальна
потужність
Мінімальна
потужність
 Номінальна потужність кВт 26,2 7,4 32,4 8,9
 Коефіцієнт корисної дії % 90,9 90,9 90,1 90,7
 Вуглекислий газ % 12,9 10,0 15,7 11,1
 Чадний газ mg/MJ 70 138 51 66
 Органічно викор. вуглець mg/MJ 1 5 1 1
 Оксид азоту mg/MJ 112   110  
 Пил mg/MJ 29   14  
 
  Представництво Харгаснер в Україні ТОВ "ІНМАТЕХ",
03179 Київ, вул. Прилужна 4/15 оф. 507,
тел./факс: +38 044 451 87 52, info@hargassner.com.ua
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Rambler's Top100