українська русский Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

YouTube facebook

 

Технические данные низкотемпературного
котла на пеллетах HARGASSNER HSV 9-22кВт

Технические характеристики котла на пеллетах HARGASSNER Classic 9-22кВт
Технические данные: Пеллетний котел HARGASSNER HSV 9 - 22
  Од. вим. HSV 9 HSV 12 HSV 14 HSV 15 HSV 22
Диапазон мощности кВт 2,9 - 9,5 3,5 - 12 4 - 14,9 4,5 - 16,8 6,5 - 22
КПД, полная нагрузка % 94,2 93,8 95 96,3 96,1
Теплотворность топлива, полная нагрузка кВт 10,1 12,8 15,7 17,4 22,9
Диаметр дымовой трубы мм 130 130 130 130 130
Водяной объем л 38 38 38 38 38
Макс. рабочая температура °C 95 95 95 95 95
Диапазон температуры котла °C 38-75 38-75 38-75 38-75 38-75
Циркуляция на обратке °C согласно гидравлической схемы отопления
Макс. рабочее давление бар 3 3 3 3 3
Сопротивление воды
T 10 / 20 [K]
мбар 4,1 / 1,3 6,2 / 2,2 8,1 / 2,3 8,3 / 4,2 17,1 / 6,2
Подача/ обратка дюймы 1" 1" 1" 1" 1"
Вес кг 300 300 300 300 300
Высота котла В мм 1470 1470 1470 1470 1470
Ширина котла, турбина/RAD Ш мм 1165/1065 1165/1065 1165/1065 1165/1065 1165/1065
Глубина котла Г мм 825 825 825 825 825
Установочные величины Ширина Ш мм   1165 / 730 1165 / 730 1165 / 730 1165 / 730 1165 / 730
Общие/подробно Глубина Г мм 825 / 670 825 / 670 825 / 670 825 / 670 825 / 670
Электроподключение - 230 V AC, 50 Hz, 16 A устройство защиты

ce

Выписка из отчета о тестировании заводом Wieselburger:

  Температура котла 70°C   Температура котла 38°C
HSV 15 Номинальная нагрузка Частичная нагрузка   Номинальная нагрузка Частичная нагрузка
Номинальная мощность кВт 16,8 4,7   16,8 4,7
Температура котла °C 70 70   38 38
Коэффициент полезного действия % 94,3 93,2   96,3 93,7
Углекислый газ % 15,1 12   15,2 11,2
Угарный газ mg/MJ 18 26   22 35
Пыль mg/MJ 9     6  
 
  Представительство Харгаснер в Украине ООО "ИНМАТЕХ",
03179 Киев, ул. Прилужная 4/15 оф. 507,
тел./факс: +38 044 451 87 52, info@hargassner.com.ua
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Rambler's Top100 Рейтинг Деревообработка