Котел на пелетах
ECO PK 70-120
Збірка передових рішень опалювальної техніки. Котли Харгаснер середньої та великої потужності підходять, насамперед, для застосування в будинках на декілька сімей, громадських будівлях та промисловості…
1. | 95% Коефіцієнт корисної дії – з Hargassner це можливо! |
2. | Колосник-дробарка |
3. | Вогнетривка камера згорання для високих температур |
4. | Лямбда-зонд з пристроєм розпізнавання якості палива |
5. | Автоматична видалення золи (з 300-літровим контейнером для попелу) |
6. | Енергоекономне розпалювання |
7. | Контроль рівня жару |
8. | Рециркуляція серійно |
9. | Сенсорний дисплей від HARGASSNER |
10. | Мобільний додаток від HARGASSNER - дистанційне керування |
Технічні дані: | Пелетний котел HARGASSNER ECO PK 70 - 120 | |||||
Од. вим. | Eco-PK 70 | Eco-PK 90 | Eco-PK 100 | Eco-PK 110 | Eco-PK 120 | |
Діапазон потужності | кВт | 20 - 70 | 27 - 90 | 30 - 99 | 33 - 110 | 36 - 120 |
ККД, повне навантажен / часткове | % | 94,6 / 95,3 | 94,1 / 95,3 | 93,8 / 95,4 | 93,6 / 95,4 | 93,3 / 95,4 |
Теплотворність палива, повне навантаження | кВт | 74,5 | 95,4 | 105 | 116.6 | 127,2 |
Діаметр димової труби | мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Водяний об'єм | л | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Макс. робоча температура | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Діапазон температури котла | °C | 75-78 | 75-78 | 75-78 | 75-78 | 75-78 |
Циркуляція на зворотній магістралі | °C | згідно гідравлічної схеми | ||||
Макс. робочий тиск | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Опір води | мбар | 57,1 / 14,6 | 91,4 / 23,2 | 112,9 / 28,9 | 139,1 / 35,5 | 160,7 / 40,9 |
Подача / зворотня магістраль | дюйми | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" |
Вага | кг | 865 | 865 | 890 | 890 | 890 |
Висота котла | В мм | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Ширина котла | Ш мм | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
Глибина котла | Г мм | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 |
Установочні величини загальні / точні | Ширина мм | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
Глибина мм | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | |
Електропідключення | - | 400 V AC, 50 Hz, 13 A пристрій захисту |
Hargassner ECO PK 120, номінальною потужністю 120 кВт.
Приватний будинок котедж містечко Плютово.
Загальна площа 900 м2. Топкова знаходиться в гаражі.
Котел Hargassner WTH HSV 100S, номінальною потужністю 100 кВт.
Система складування та вигрузки пелет тип AUE 2 RAS 500, бункер для пелет місткістю 24 тони.
Загальна площа 1800 м2.Топкова знаходиться в гаражі.
Котел Hargassner WTH HSV 100S ,номінальною потужністю 100 кВт.
Система складування та вигрузки пелет тип AUE 2 RAS 500, бункер для пелет місткістю 32 тони.